Tárolók Teljesítmény nyilatkozatai
RG SPEC | RG | ZJV | WWM |
500 RG SPEC | 100 RG | 150 ZJV | 300 WWM |
750 RG SPEC | 200 RG | 200 ZJV | 400 WWM |
1000 RG SPEC | 300 RG | 300 ZJV | 500 WWM |
500 RG | 400 ZJV | ||
ZDV | 750 RG | 500 ZJV | WWM 2 |
200 ZDV | 1000 RG | 800 ZJV | 300 WWM2 |
300 ZDV | 1500 RG | 1000 ZJV | 400 WWM2 |
400 ZDV | 2000 RG | 1500 ZJV | 500 WWM2 |
500 ZDV | 2000 ZJV | ||
800 ZDV | ZVN | ZBV | |
1000 ZDV | 500 ZVN | SIRIO | 200 ZBV |
1500 ZDV | 500 KKF | 500 B | 300 ZBV |
2000 ZDV | 800 ZVN | 500 S | 400 ZBV |
800 KKF | 500 SS | 500 ZBV | |
PS | 1000 ZVN | 800 B | 800 ZBV |
50 PS | 1000 KKF | 800 S | 1000 ZBV |
100 PS | 1500 ZVN | 800 SS | 1500 ZBV |
200 PS | 1500 KKF | 1000 B | 2000 ZBV |
300 PS | 2000 ZVN | 1000 S | |
500 PS | 2000 KKF | 1000 SS | |
800 PS | 1500 B | ||
1000 PS | PSR | 1500 S | PSR 2 |
1500 PS | 100 PSR | 1500 SS | 300 PSR 2 |
2000 PS | 200 PSR | 2000 B | 500 PSR 2 |
3000 PS | 300 PSR | 2000 S | 800 PSR 2 |
4000 PS | 500 PSR | 2000 SS | 1000 PSR 2 |
5000 PS | 800 PSR | 1500 PSR 2 | |
1000 PSR | 2000 PSR 2 | ||
1500 PSR | 3000 PSR 2 | ||
2000 PSR | 4000 PSR 2 | ||
3000 PSR | 5000 PSR 2 | ||
4000 PSR | |||
5000 PSR |
LEGÚJABB BEÜZEMELÉS
Fűtéskorszerűsítés
Fűtéskorszerűsítés
105 °C hőmérsékletű melegvíz
Tejüzem
Fűtéskorszerűsítés
TERVEZŐKNEK
Tervezői szoftverek
Méretező programjaink célja megkönnyíteni és felgyorsítani mindennapi munkájukat.